Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng Có Những Ngành Nào
Trường đại học Bách khoa - đại học Đà Nẵng đã thiết yếu thức ra mắt điểm chuẩn đại học tập hệ bao gồm quy 2021. Thông tin chi tiết điểm chuẩn chỉnh từng ngành chúng ta hãy xem tại bài viết này.Bạn đã xem: Đại học bách khoa đà nẵng có phần lớn ngành nào
Cao Đẳng nấu nướng Ăn thủ đô Xét tuyển chọn Năm 2021
Tuyển Sinh Ngành Thú Y Cao Đẳng Thú Y Hà Nội
Điểm Sàn Đại học tập 2021... Cập nhật Liên Tục...
Bạn đang xem: đại học bách khoa đà nẵng có những ngành nào
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG 2021
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức xét học bạ thpt đợt 1 - 2021:
Mã ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7420201 | Công nghệ sinh học | 26,92 |
7480106 | Kỹ thuật đồ vật tính | 28,04 |
7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 20,61 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 25,74 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 26,25 |
7510701 | Công nghệ dầu khí và khai quật dầu | 25,09 |
7520103A | Kỹ thuật cơ khí - chăm ngành Cơ khí cồn lực | 26,89 |
7520103B | Kỹ thuật cơ khí - siêng ngành Cơ khí hàng không | 26,48 |
7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí - siêng ngành Cơ khí đụng lực (Chất lượng cao) | 23,92 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 27,37 |
7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 25,08 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 24,18 |
7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 18,10 |
7520118 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 17,27 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 17,53 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 26,85 |
7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 23,63 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 27,15 |
7520207CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | 24,37 |
7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa | 28,40 |
7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa (Chất lượng cao) | 26,76 |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | 25,43 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 21,16 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 27,25 |
7540101CLC | Công nghệ lương thực (Chất lượng cao) | 24,21 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng gia dụng & công nghiệp) | 26,38 |
7580201A | Kỹ thuật thiết kế (chuyên ngành Tin học tập xây dựng) | 23,63 |
7580201CLC | Kỹ thuật tạo (chuyên ngành Xây dựng gia dụng & công nghiệp - unique cao) | 18,94 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy | 17,80 |
7580205 | Kỹ thuật phát hành công trình giao thông | 22,48 |
7580205CLC | Kỹ thuật gây ra công trình giao thông vận tải (Chất lượng cao) | 19,65 |
7580210 | Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng | 17,40 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | 26,10 |
7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 20,15 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 23,24 |
7905206 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 21,05 |
7905216 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành hệ thống nhúng với IoT | 21,05 |
PFIEV | Chương trình Kỹ sư rất tốt Việt - Pháp (PFIEV) | 19,48 |
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét Điểm Thi Đánh Giá năng lực 2021:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7420201 | Công nghệ sinh học | 631 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | 904 |
7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - hợp tác ký kết doanh nghiệp) | 954 |
7480201CLC | Công nghệ tin tức (Chất lượng cao - giờ Nhật) | 856 |
7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù - hợp tác và ký kết doanh nghiệp) | 886 |
7480201CLC2 | Công nghệ tin tức (Chất lượng cao, Đặc thù - hợp tác ký kết doanh nghiệp), chăm ngành Khoa học dữ liệu và trí thông minh nhân tạo | 896 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 714 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 696 |
7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 716 |
7520103A | Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí hễ lực | 714 |
7520103B | Kỹ thuật cơ khí - siêng ngành Cơ khí mặt hàng không | 714 |
7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí rượu cồn lực (Chất lượng cao) | 726 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 819 |
7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 715 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 740 |
7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 813 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 838 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 631 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 765 |
7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 654 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 787 |
7520207CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | 667 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa | 883 |
7520216CLC | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 815 |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | 655 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 666 |
7540101CLC | Công nghệ lương thực (Chất lượng cao) | 638 |
7580201 | Kỹ thuật chế tạo (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | 618 |
7580201A | Kỹ thuật xuất bản (chuyên ngành Tin học tập xây dựng) | 618 |
7580201CLC | Kỹ thuật kiến thiết (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp - unique cao) | 849 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | 630 |
7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 696 |
7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 679 |
7905206 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 702 |
7905216 | Chương trình tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ ngành khối hệ thống nhúng với IoT | 667 |
PFIEV | Chương trình Kỹ sư rất chất lượng Việt - Pháp (PFIEV) | 714 |
Ghi chú:
-Điểm đánh giá năng lực vị Đại học non sông Thành phố sài gòn tổ chức.
-Thí sinh trúng tuyển cần đủ các điều kiện sau: tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển chọn sinh; tất cả Điểm xét tuyển lớn hơn Điểm trúng tuyển chọn vào ngành, chuyên ngành công bố.
Điểm chuẩn Phương Thức Xét kết quả Kỳ Thi giỏi Nghiệp thpt 2021:
Điểm Chuẩn hiệ tượng Xét học tập Bạ 2020
Tên Ngành | Mã Ngành | Điểm chuẩn |
Công nghệ dầu khí và khai quật dầu | 7510701 | 23 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 25,75 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 25,75 |
Công nghệ hoa màu (Chất lượng cao) | 7540101CLC | 18 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 22 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 18 |
CT kỹ sư rất tốt Việt Pháp (PFIEV) | PFIEV | 18 |
CT tiên tiến Việt Mỹ ngành Điện tử - Viễn thông | 7905206 | 18 |
CT tiên tiến Việt Mỹ ngành khối hệ thống nhúng | 7905216 | 18 |
Kiến trúc | 7580101 | 18 |
Kiến trúc (Chất lượng cao) | 7580101CLC | 18 |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | 23 |
Kinh tế kiến tạo (Chất lượng cao) | 7580301CLC | 18 |
Kỹ thuật cơ khí - chăm ngành Cơ khí sản phẩm không | 7520103B | 26 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 16 |
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | 7520216 | 27,5 |
Kỹ thuật điều khiển và auto hóa (Chất lượng cao) | 7520216CLC | 24 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 24,5 |
Kỹ thuật năng lượng điện (Chất lượng cao) | 7520201CLC | 18 |
Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | 7520207 | 25 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử - Viễn thông (Chất lượng cao) | 7520207CLC | 18 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 16 |
Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 18 |
Kỹ thuật vật dụng tính | 7480106 | 26 |
Kỹ thuật tàu thủy | 7520122 | 18 |
Kỹ thuật chế tạo (Xây dựng dân dụng và công nghiệp CLC) | 7580201CLC | 18 |
Kỹ thuật thi công (Xây dựng gia dụng và công nghiệp) | 7580201 | 22,75 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy | 7580101 | 16 |
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 7520114 | 25 |
Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 7520114CLC | 19 |
Kỹ thuật cơ - chuyên ngành cơ Động lực | 7520103A | 24,5 |
Kỹ thuật cơ - chuyên ngành cơ Động lực (CLC) | 7520103CLC | 18 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 16 |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 21 |
Kỹ thuật nhiệt độ (CLC) | 7520115CLC | 16 |
Kỹ thuật kiến tạo (chuyên ngành tin học tập xây dựng) | 7580201A | 20 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | 7580205 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (CLC) | 7580205CLC | 18 |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | 20 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 18 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG 2019
Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
Công nghệ sinh học | A00, D07, B00 | 19.5 |
Công nghệ thực phẩm | A00, D07, B00 | 19.75 |
Công nghệ hoa màu (Chất lượng cao) | A00, D07, B00 | 16 |
Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00, D07 | 15 |
Kỹ thuật hóa học | A00, D07 | 17 |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 23 |
Công nghệ tin tức (đào tạo theo phương pháp đặc thù) | A00, A01 | 20 |
Công nghệ thông tin (CLC - nước ngoài ngữ Nhật) | A00, A01 | 20.6 |
Công nghệ chế tạo máy | A00, A01 | 19 |
Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 20.75 |
Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | A00, A01 | 15.5 |
Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí động lực | A00, A01 | 19.75 |
Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí đụng lực (CLC) | A00, A01 | 15 |
Kỹ thuật tàu thủy | A00, A01 | 15.3 |
Kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 18.5 |
Kỹ thuật nhiệt (CLC) | A00, A01 | 15.05 |
Kỹ thuật điện | A00, A01 | 19.5 |
Kỹ thuật điện (CLC) | A00, A01 | 15.75 |
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh & tự động hóa | A00, A01 | 21.5 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển & tự động hóa (CLC) | A00, A01 | 17.75 |
Kỹ thuật điện tử và viễn thông | A00, A01 | 19.25 |
Kỹ thuật điện tử & viễn thông (CLC) | A00, A01 | 15.5 |
Kiến trúc (CLC) | V00,V01, V01 | 18.25 |
KT xây dựng – c.ngành XD dân dụng & công nghiệp | A00, A01 | 19 |
KT xây dựng – c.ngành XD dân dụng & công nghiệp (CLC) | A00, A01 | 15.05 |
Kỹ thuật thành lập - chuyên ngành Tin học xây dựng | A00, A01 | 15.1 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 15.05 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 16.5 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC) | A00, A01 | 23 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01 | 16.5 |
Kinh tế xây dựng | A00, A01 | 18.75 |
Kinh tế xây dựng (CLC) | A00, A01 | 15.05 |
Quản lý công nghiệp | A00, D07 | 18.5 |
Kỹ thuật môi trường | A00, D07 | 16 |
Quản lý tài nguyên & môi trường | A00, D07 | 15.5 |
Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông | A01, D07 | 15.3 |
Chương trình tiên tiến ngành khối hệ thống nhúng | A01, D07 | 15.04 |
Chương trình tiên tiến ngành khối hệ thống nhúng | A01, D07 | 15.23 |
Trường đại học bách khoa tp đà nẵng tuyển sinh theo phương thức
- Xét học tập bạ
- Xét tuyển chọn dựa theo kết quả kì thi thpt quốc gia
- Xét tuyển thẳng đối với những sỹ tử đủ điều kiện do cỗ GD& ĐT quy định.
Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 11 Bài 2, Giải Bài Tập Sbt Vật Lý 11 Bài 2
- tổ chức thi tuyển liên thông lên đại học đối với những thí sinh tốt nghiệp hệ cđ chính quy.
- Đối cùng với ngành bản vẽ xây dựng nhà trường tổ chức xét tuyển chọn dựa theo tác dụng thi THPT nước nhà và thi tuyển môn thi năng khiếu Vẽ mỹ thuật vày trường đại học bách khoa thành phố đà nẵng tổ chức.
Xem thêm: Lý Thuyết Vật Lí 10 Bài 2 : Chuyển Động Thẳng Đều, Giải Bài 2 Vật Lí 10: Chuyển Động Thẳng Đều
Trên đây điểm chuẩn chỉnh của trường đh Bách khoa - ĐH Đà nẵng tiên tiến nhất và sẽ tiến hành diễn bầy tuyển sinh 24h update liên tục, các bạn hãy hay xuyên truy cập để nắm bắt nhưng thông tin điểm chuẩn mới nhất.