Đại Học Bách Khoa Gồm Những Ngành Nào
Các ngành Đại học tập Bách Khoa hà thành 2019 cụ thể nhất cho đều ai chưa biết. Nếu như bạn đang chần chờ trường Bách Khoa thủ đô đang huấn luyện và giảng dạy những ngành nào. Thì trong bài viết hôm nay, tretrucvietsun.com để giúp đỡ bạn lời giải những thắc mắc đang chạm chán phải thời điểm này.

Các ngành Đại học Bách Khoa Hà Nội
Năm 2019, trường Đại học tập Bách Khoa tp hà nội dự loài kiến tuyển 6680 chỉ tiêu. Cùng với 7 chương trình mới, bao gồm:
Chương trình tiên tiến hệ thống nhúng thông minh với IoTChương trình tiên tiến và phát triển Khoa học tài liệu và Trí tuệ nhân tạo (học bởi tiếng Anh)Chương trình tiên tiến và phát triển Kỹ thuật Hóa – Dược (học bởi tiếng Anh)Chương trình tiên tiến và phát triển Kỹ thuật lương thực (học bằng tiếng Anh)Chương trình tiên tiến và phát triển Phân tích kinh doanh (học bởi tiếng Anh)Công nghệ Giáo dụcChương trình hòa hợp tác huấn luyện và giảng dạy quốc tế ngành Cơ điện tử hợp tác và ký kết với ĐH Leibniz Hannover, CHLB ĐứcTrường Đại học Bách Khoa thành phố hà nội gồm các ngành, chương trình đào tạo, bao hàm :
Nhóm ngành kỹ thuật cơ khí, Cơ khí hễ lực, mặt hàng không, sản xuất máy
Tên ngành | Mã xét tuyển | Các tổ hợp môn thi Đại học |
Kỹ thuật Cơ điện tử | ME1 | A00 : Toán – Lý – Hóa A01 : Toán – Lý – Anh (Môn Toán là môn chính, nhân thông số 2) |
Kỹ thuật Cơ khí | ME2 | |
Kỹ thuật Ô tô | TE1 | |
Kỹ thuật cơ khí cồn lực | TE2 | |
Kỹ thuật sản phẩm không | TE3 | |
Chương trình tiên tiến và phát triển Cơ điện tử | ME – E1 | |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô | TE – E2 |
Nhóm ngành nghệ thuật Điện, Điện tử, công nghệ thông tin, kỹ thuật máy tính, khối hệ thống thông tin
Kỹ thuật Điện, Điện tửTên ngành | Mã xét tuyển | Các tổng hợp môn thi Đại học |
Kỹ thuật Điện | EE1 | A00 : Toán – Lý – Hóa A01 : Toán – Lý – Anh (Môn Toán là môn chính, nhân thông số 2) |
Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa hóa | EE2 | |
Chương trình tiên tiến Điều khiển – tự động hóa hóa và hệ thống điện | EE – E8 | |
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | ET1 | |
Chương trình tiên tiến Điện tử – Viễn thông | ET – E4 | |
Chương trình tiên tiến và phát triển Kỹ thuật Y Sinh | ET – E5 | |
Chương trình đào tạo khối hệ thống nhúng thông minh và IoT | ET – E9 |
Tên ngành | Mã xét tuyển | Các tổng hợp môn thi Đại học |
Khoa học vật dụng tính | IT1 | A00 : Toán – Lý – Hóa A01 : Toán – Lý – Anh (Môn Toán là môn chính, nhân hệ số 2) |
Kỹ thuật vật dụng tính | IT2 | |
Công nghệ thông tin Việt – Nhật | IT – E6 | |
Công nghệ thông tin Global ICT | IT – E7 | |
Chương trình tiên tiến và phát triển Khoa học tài liệu và trí óc nhân tạo | IT – E10 | |
Toán – Tin | MI1 | |
Hệ thống thông tin quản lý | MI2 |
Nhóm ngành chuyên môn Hóa học, Thực phẩm, Sinh học, Môi trường
Tên ngành | Mã xét tuyển | Các tổng hợp môn thi Đại học |
Kỹ thuật Hóa học | CH1 | A00 : Toán – Lý – Hóa B00 : Toán – Hóa – Sinh D07 : Toán – Hóa – Anh (Môn Toán là môn chính, nhân thông số 2) |
Hóa học | CH2 | |
Kỹ thuật In | CH3 | |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa dược | CH – E11 | |
Kỹ thuật Sinh học | BF1 | |
Kỹ thuật Thực phẩm | BF2 | |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Thực phẩm | BF – E12 | |
Kỹ thuật Môi trường | EV1 |
Nhóm ngành Kỹ thuật thứ liệu, kỹ thuật Nhiệt, đồ lý kỹ thuật, chuyên môn Dệt – May
Tên ngành | Mã xét tuyển | Các tổng hợp môn thi Đại học |
Kỹ thuật đồ vật liệu | MS1 | A00 : Toán – Lý – Hóa A01 : Toán – Lý – Anh D07 : Toán – Hóa – Anh (Môn Toán là môn chính, nhân thông số 2) |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật vật tư (Vật liệu thông minh cùng Nano) | MS – E3 | |
Kỹ thuật Nhiệt | HE1 | A00 : Toán – Lý – Hóa A01 : Toán – Lý – Anh (Môn Toán là môn chính, nhân thông số 2) |
Kỹ thuật Dệt – May | TX1 | |
Vật lý kỹ thuật | PH1 | |
Kỹ thuật hạt nhân | PH2 | A00 : Toán – Lý – Hóa A01 : Toán – Lý – Anh A02 : Toán – Lý – Sinh (Môn Toán là môn chính, nhân hệ số 2) |
Nhóm ngành technology giáo dục, tài chính – cai quản lý, ngôn ngữ Anh
Tên ngành | Mã xét tuyển | Các tổ hợp môn thi Đại học |
Công nghệ Giáo dục | ED2 | A00 : Toán – Lý – Hóa A01 : Toán – Lý – Anh D01 : Toán – Văn – Anh |
Kinh tế công nghiệp | EM1 | |
Quản lý công nghiệp | EM2 | |
Quản trị kinh doanh | EM3 | |
Kế toán | EM4 | |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | EM5 | |
Chuyên ngành tiên tiến và phát triển Phân tích tởm doanh | EM – E13 | A00 : Toán – Lý – Hóa A01 : Toán – Lý – Anh (Môn Toán là môn chính, nhân thông số 2) |
Tiếng Anh công nghệ Kỹ thuật và Công nghệ | FL1 | D01 : Toán – Văn – Anh (Môn Anh là môn chính, nhân hệ số 2) |
Tiếng Anh bài bản Quốc tế | FL2 |
Các chương trình đào tạo và huấn luyện quốc tế
(Có công ty đối tác là các trường ĐH đáng tin tưởng trên cầm giới)Tên ngành | Mã xét tuyển | Các tổ hợp môn thi Đại học |
Cơ năng lượng điện tử – ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | ME – NUT | A00 : Toán – Lý – Hóa A01 : Toán – Lý – Anh D07 : Toán – Hóa – Anh |
Cơ khí-Chế chế tạo máy – ĐH Griffith (Úc) | ME – GU | |
Cơ điện tử – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | ME- LUH | |
Điện tử-Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | ET – LUH | |
Công nghệ thông tin – ĐH La Trobe (Úc) | IT – LTU | |
Công nghệ thông tin – ĐH Victoria (New Zealand) | IT – VUW | |
Hệ thống tin tức – ĐH Grenoble (Pháp) | IT – GINP | A00 : Toán – Lý – Hóa A01 : Toán – Lý – Anh D07 : Toán – Hóa- Anh D29 : Toán – Lý – Pháp |
Quản trị kinh doanh – ĐH Victoria (New Zealand) | EM – VUW | A00 : Toán – Lý – Hóa A01 : Toán – Lý – Anh D01 : Toán – Văn – Anh D07 : Toán – Hóa- Anh |
Quản lý công nghiệp-Logistics và làm chủ chuỗi đáp ứng – ĐH Northampton (Anh) | EM – NU | |
Quản trị sale – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | TROY – BA | |
Khoa học laptop – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | TROY – IT |