Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng Năm 2020
Đại học kinh tế tài chính - đại học Đà nẵng đã chủ yếu thức chào làng điểm chuẩn chỉnh hệ đại học chính quy năm 2021. Thông tin chi tiết điểm chuẩn chỉnh năm ni của trường các bạn hãy coi tại bài viết này.
Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học kinh tế đà nẵng năm 2020
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC kinh TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2021
Điểm chuẩn Phương Thức Xét hiệu quả Kỳ Thi tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01; D90 | 26 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D90 | 26.75 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D90 | 26.75 |
7340121 | Kinh doanh mến mại | A00; A01; D01; D90 | 26.25 |
7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D90 | 26.5 |
7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 25.25 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 25.5 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 25.5 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D90 | 26 |
7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | A00; A01; D01; D90 | 24.75 |
7340420 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 25.5 |
7380101 | Luật | A00; A01; D01; D96 | 24.75 |
7380107 | Luật khiếp tế | A00; A01; D01; D96 | 25.5 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 25 |
7310205 | Quản lý công ty nước | A00; A01; D01; D96 | 24.25 |
7310107 | Thống kê tởm tế | A00; A01; D01; D90 | 24.75 |
7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D90 | 25.25 |
7610201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D90 | 24.75 |
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét học Bạ 2021:
Mã ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7310101 | Kinh tế | 25,00 |
7310107 | Thống kê tởm tế | 23,50 |
7310205 | Quản lý công ty nước | 23,50 |
7340101 | Quản trị tởm doanh | 26,50 |
7340115 | Marketing | 27,25 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 27,50 |
7340121 | Kinh doanh yêu mến mại | 26,00 |
7340122 | Thương mại điện tử | 26,25 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | 25,25 |
7340301 | Kế toán | 24,75 |
7340302 | Kiểm toán | 24,75 |
7340404 | Quản trị nhân lực | 26,50 |
7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | 23,50 |
7340420 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 24,00 |
7380101 | Luật học | 24,00 |
7380107 | Luật tởm tế | 25,75 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 24,75 |
7810201 | Quản trị khách hàng sạn | 25,50 |
Điểm chuẩn Phương Thức Xét Điểm Thi Đánh Giá năng lượng 2021:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7310101 | Kinh tế | 798 |
7310107 | Thống kê ghê tế | 742 |
7310205 | Quản lý công ty nước | 737 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 849 |
7340115 | Marketing | 886 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 923 |
7340121 | Kinh doanh mến mại | 880 |
7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | 894 |
7340201 | Tài thiết yếu ngân hàng | 851 |
7340301 | Kế toán | 800 |
7340302 | Kiểm toán | 814 |
7340404 | Quản trị nhân lực | 845 |
7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | 801 |
7340420 | Khoa học tài liệu và phân tích kinh doanh | 843 |
7380101 | Luật học | 757 |
7380107 | Luật gớm tế | 845 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 800 |
7810201 | Quản trị khách hàng sạn | 809 |
Ghi chú:
-Điểm reviews năng lực vị Đại học tổ quốc Thành phố sài gòn tổ chức.
-Thí sinh trúng tuyển phải đủ những điều kiện sau: giỏi nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng nguồn vào theo đề án tuyển sinh; có Điểm xét tuyển lớn hơn Điểm trúng tuyển chọn vào ngành, siêng ngành công bố.
Xem thêm: Tại Sao Máy Tính Nhận Usb Nhưng Không Hiển Thị Ổ Đĩa Trong My Computer

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC khiếp TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2020
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét hiệu quả Kỳ Thi tốt Nghiệp trung học phổ thông 2020
Điểm chuẩn Phương Thức Xét học tập Bạ 2020
Theo đó điểm trúng tuyển năm nay dao rượu cồn từ 21 cho 27 điểm. Trong những số ấy ngành bao gồm điểm trúng tuyển cao nhất là ngành kinh doanh quốc tế cùng với 27 điểm.
Xem thêm: Động Cơ Một Pha Có 6 Đầu Dây Ra Và Dùng 2 Tụ, Sơ Đồ Đấu Dây Motor 1 Pha Chuẩn Nhất Hiện Nay
Tên Ngành | Mã Ngành | Điểm Chuẩn |
Hệ thống tin tức quản lý | 7340405 | 21 |
Kế toán | 7340301 | 23 |
Kiểm toán | 7340302 | 23 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 27 |
Kinh doanh yêu đương mại | 7340121 | 24 |
Kinh tế | 7310101 | 21,5 |
Khoa học tài liệu và phân tích kinh doanh | 7240420 | 22 |
Luật | 7380101 | 21,25 |
Luật gớm tế | 7380107 | 25 |
Marketing | 7340115 | 26,5 |
Quản lý nhà nước | 7310205 | 21 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 7810103 | 26 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 25,5 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 26 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 24,5 |
Tài chính - Ngân Hàng | 7340201 | 23,5 |
Thống kế kinh tế | 7310107 | 21 |
Thương mại năng lượng điện tử | 7340122 | 24,5 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC gớm TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2019
Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
Kinh tế | A00, A01, D01, D90 | 18.5 |
Thống kê kinh tế | A00, A01, D01, D90 | 17.5 |
Quản lý bên nước | A00, A01, D01, D96 | 17.5 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 19.5 |
Marketing | A00, A01, D01, D90 | 19.75 |
Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D90 | 21.25 |
Kinh doanh mến mại | A00, A01, D01, D90 | 19 |
Thương mại năng lượng điện tử | A00, A01, D01, D90 | 17.75 |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 18.25 |
Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 18.5 |
Kiểm toán | A00, A01, D01, D90 | 18.5 |
Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D90 | 18.75 |
Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D90 | 17.5 |
Luật | A00, A01, D01, D96 | 18 |
Luật kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 19 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00, A01, D01, D90 | 20 |
Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D90 | 20.25 |
Các sỹ tử trúng tuyển ngôi trường Đại Học tài chính Đà Nẵng hoàn toàn có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai phương pháp :
Trên đấy là điểm chuẩn chỉnh của Đại học tài chính - Đại học tập Đà Nẵng, các bạn thí sinh giả dụ như đã trúng tuyển chọn hãy lập cập hoàn tất giấy tờ thủ tục hồ sơ nhập học gửi về công ty trường.