Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2013
(Dân trí) - Chiều nay 9/8, ĐH Đà Nẵng thiết yếu thức ra mắt điểm trúng tuyển dịp 1 vào từng ngành của những trường thành viên bao gồm ĐH Bách khoa, ĐH ngoại ngữ, ĐH khiếp tế, ĐH Sư Phạm, Phân hiệu ĐH Đà Nẵng trên Kon Tum và CĐ công nghệ thông tin.
Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học sư phạm đà nẵng 2013

Theo đó, điểm chuẩn vào trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng năm naylà 19,5 điểm đối với khối A, với 26,5 điểm (đã nhân thông số 2 môn Vẽ) so với khối V (cao hơn năm kia 3,5 điểm). Ngành gồm điểm trúng tuyển lần 1 dối với thí sinh thi khối A vào trường này năm nay là nghệ thuật Dầu khí (23 điểm); sau đó là những ngành kỹ thuật Cơ điện tử (22 điểm), công nghệ thông tin, technology thực phẩm (21,5 điểm).
ĐH kinh tế tài chính Đà Nẵng năm ni cũng rước điểm chuẩn vào ngôi trường là 19,5 điểm (cao hơn năm ngoái 2,5 điểm). Ngành tất cả điểm chuẩn vào ngành tối đa của ngôi trường là marketing quốc tế (Ngoại thương) cùng với điểm trúng tuyển lần 1 trường đoản cú 22,5 điểm. Sau đó là ngành truy thuế kiểm toán (21,5 điểm).
Điểm trúng tuyển dịp 1 vào các ngành giảng dạy của ĐH ngoại ngữ Đà Nẵng năm nay thấp tuyệt nhất là từ bỏ 16 điểm (đã nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ). Ngành tất cả điểm trúng tuyển lần 1 cao nhất vào trường trong năm này là ngành Sư phạm giờ Anh (26,5 điểm).
Xem thêm: Mùi Vị Là Thông Tin Dạng Nào, Trong Tin Học, Mùi Vị Là Thông Tin Dạng
ĐH Sư phạm Đà nẵng năm nay có nhiều ngành gồm điểm chuẩn cao hơn nhiều so với thời gian trước từ 4 - 5 điểm như Sư phạm Toán (khối A: 22,5 điểm - A1: 22 điểm), Sư phạm chất hóa học (22 điểm), Sư phạm đồ lý (20 điểm). Kề bên đó, trường này cũng có không ít ngành tất cả điểm chuẩn vào ngành dịp 1 bởi điểm sàn của bộ GD-ĐT.
Điểm chuẩn đợt 1 vào từng ngành của các trường thành viên ĐH Đà Nẵng năm nay rõ ràng như sau:
A/ CẤP ĐẠI HỌC:
Số TT | TRƯỜNG NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) | Khối thi | Mã ngành | Mã tuyển chọn sinh | Điểm trúng tuyển |
I | ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (DDK) | A,V | |||
+ Điểm trúng tuyển chọn vào trường | A | 19.5 | |||
V | (môn Vẽ thông số 2) | 26.5 | |||
Thí sinh trúng tuyển vào trường tuy nhiên không trúng tuyển chọn vào ngành huấn luyện đã đk phải đăng ký lại ngành lúc nhập học tập (có hướng dẫn trên giấy tờ báo nhập học). | |||||
+ Điểm trúng tuyển vào ngành: | |||||
1 | Công nghệ chế tạo máy | A | D510202 | 101 | 19.5 |
2 | Kỹ thuật điện, điện tử | A | D520201 | 102 | 21.0 |
3 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A | D520207 | 103 | 19.5 |
4 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A | D580201 | 104 | 20.5 |
5 | Kỹ thuật khoáng sản nước | A | D580212 | 105 | 19.5 |
6 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | A | D580205 | 106 | 19.5 |
Kỹ thuật nhiệt, gồm những chuyên ngành: | A | D520115 | |||
7 | Nhiệt - Điện lạnh | 107 | 19.5 | ||
8 | Kỹ thuật tích điện và môi trường | 117 | 19.5 | ||
9 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Động lực) | A | D520103 | 108 | 19.5 |
10 | Công nghệ thông tin | A | D480201 | 109 | 21.5 |
11 | Sư phạm chuyên môn công nghiệp (Chuyên ngành SPKT điện tử - tin học) | A | D140214 | 110 | 19.5 |
12 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A | D520114 | 111 | 22.0 |
13 | Kỹ thuật môi trường | A | D520320 | 112 | 19.5 |
14 | Kiến trúc (Vẽ mỹ thuật thông số 2) | V | D580102 | 113 | 26.5 |
15 | Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | A | D510105 | 114 | 19.5 |
16 | Kỹ thuật xây cất (Chuyên ngành Tin học xây dựng) | A | D580208 | 115 | 19.5 |
17 | Kỹ thuật tàu thủy | A | D520122 | 116 | 19.5 |
18 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | A | D850101 | 118 | 19.5 |
19 | Quản lý công nghiệp | A | D510601 | 119 | 19.5 |
20 | Công nghệ thực phẩm | A | D540101 | 201 | 21.5 |
21 | Kỹ thuật dầu khí | A | D520604 | 202 | 23.0 |
22 | Công nghệ đồ gia dụng liệu | A | D510402 | 203 | 19.5 |
23 | Công nghệ sinh học | A | D420201 | 206 | 20.5 |
24 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | A | D520216 | 207 | 20.0 |
25 | Kinh tế xây dựng | A | D580301 | 400 | 20.5 |
II | ĐẠI HỌC gớm TẾ (DDQ) | A, A1 D1-4 | Mã ngành | Mã tuyển chọn sinh | Điểm trúng tuyển |
+ Điểm trúng tuyển vào trường | A, A1, D | 19.5 | |||
Thí sinh trúng tuyển chọn vào trường tuy vậy không trúng tuyển chọn vào ngành giảng dạy đã đăng ký phải đk lại ngành khi nhập học (có hướng dẫn trong giấy tờ báo nhập học). | |||||
+ Điểm trúng tuyển chọn vào ngành: | |||||
1 | Kế toán | A, A1, D | D340301 | 401 | 20.0 |
Quản trị ghê doanh, gồm những chuyên ngành: | A, A1, D | D340101 | |||
2 | Quản trị kinh doanh tổng quát | 402 | 20.5 | ||
3 | Quản trị kinh doanh du lịch | 403 | 20.5 | ||
4 | Quản trị tài chính | 416 | 19.5 | ||
5 | Kinh doanh yêu mến mại | A, A1, D | D340121 | 404 | 20.0 |
6 | Kinh doanh nước ngoài (Chuyên ngành nước ngoài thương) | A, A1, D | D340120 | 405 | 22.5 |
7 | Marketing | A, A1, D | D340115 | 406 | 20.0 |
Kinh tế, gồm các chuyên ngành: | A, A1, D | D310101 | |||
8 | Kinh tế phạt triển | 407 | 19.5 | ||
9 | Kinh tế lao động | 408 | 19.5 | ||
10 | Kinh tế và thống trị công | 409 | 19.5 | ||
11 | Kinh tế thiết yếu trị | 410 | 19.5 | ||
12 | Kinh tế đầu tư | 419 | 19.5 | ||
13 | Thống kê (Chuyên ngành Thống kê tài chính xã hội) | A, A1, D | D460201 | 411 | 19.5 |
Tài bao gồm - Ngân hàng, gồm các chuyên ngành: | A, A1, D | D340201 | |||
14 | Ngân hàng | 412 | 19.5 | ||
15 | Tài chính doanh nghiệp | 415 | 19.5 | ||
16 | Tài chính công | 422 | 19.5 | ||
Hệ thống thông tin quản lý, gồm những chuyên ngành: | A, A1, D | D340405 | |||
17 | Tin học tập quản lý | 414 | 19.5 | ||
18 | Quản trị khối hệ thống thông tin | 420 | 19.5 | ||
19 | Thương mại năng lượng điện tử | 423 | 19.5 | ||
20 | Quản trị nhân lực (Chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực) | A, A1, D | D340404 | 417 | 19.5 |
21 | Kiểm toán | A, A1, D | D340302 | 418 | 21.5 |
22 | Quản trị khách sạn | A, A1, D | D340107 | 421 | 20.5 |
23 | Luật (Chuyên ngành cách thức học) | A, A1, D | D380101 | 501 | 19.5 |
24 | Luật kinh tế (Chuyên ngành pháp luật kinh doanh) | A, A1, D | D380107 | 502 | |
A | 21.0 | ||||
A1, D | 20.5 | ||||
III | ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (DDF): | A1,D1-6 | Mã ngành | Mã tuyển chọn sinh | Điểm trúng tuyển |
- Tổng điểm 3 môn chưa nhân thông số cộng cùng với điểm ưu tiên (nếu có) phải đạt điểm sàn đại học; cf68 |