Điểm Chuẩn Gtvt Tphcm 2019
Năm 2021, tổng tiêu chuẩn tuyển sinh đh hệ thiết yếu quy của trường ĐH giao thông vận tải thành phố hồ chí minh là 1.610 sinh viên. Điểm sàn xét tuyển vào trường Đại học giao thông Vận Tải tp hcm năm nay cao nhất là 21 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Giao thông vận tải đường bộ TPHCM 2021 đã được chào làng trưa 16/9, xem cụ thể dưới đây:
Bạn đang xem: điểm chuẩn gtvt tphcm 2019
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Giao Thông vận tải đường bộ TPHCM năm 2022
Tra cứu vớt điểm chuẩn Đại học Giao Thông vận tải đường bộ TPHCM năm 2022 đúng mực nhất ngay sau khoản thời gian trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học Giao Thông vận tải TPHCM năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Đại học tập Giao Thông vận tải đường bộ TPHCM - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7480102 | Mạng máy vi tính và media dữ liệu | A00; A01 | 24.2 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26 | |
3 | 75106051 | Logistics và cai quản chuỗi đáp ứng (Quản trị Logistics và vận tải đường bộ đa phương thức) | A00; A01; D01 | 26.9 | |
4 | 75106052 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và cai quản chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01 | 27.1 | |
5 | 75201031 | Kỹ thuật cơ khí (Máy xếp toá và thứ xây dựng) | A00; A01 | 22.7 | |
6 | 75201032 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí tự động) | A00; A01 | 24.6 | |
7 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 15 | |
8 | 75201301 | Kỹ thuật xe hơi (Cơ khí ôtô) | A00; A01 | 25.3 | |
9 | 75201302 | Kỹ thuật xe hơi (Cơ năng lượng điện tử ôtô) | A00; A01 | 25.4 | |
10 | 75202011 | Kỹ thuật năng lượng điện (Điện công nghiệp) | A00; A01 | 24.2 | |
11 | 75202012 | Kỹ thuật năng lượng điện (Hệ thống năng lượng điện giao thông) | A00; A01 | 19.5 | |
12 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông (Điện tử viễn thông) | A00; A01 | 23.6 | |
13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và auto hóa (Tự động hoá công nghiệp) | A00; A01 | 25.4 | |
14 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | 15 | |
15 | 75802011 | Kỹ thuật xuất bản (Xây dựng gia dụng và công nghiệp) | A00; A01 | 23.4 | |
16 | 75802012 | Kỹ thuật thiết kế (Kỹ thuật kết cấu công trình) | A00; A01 | 22.2 | |
17 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy (Xây dựng và cai quản cảng - công trình xây dựng giao thông thủy) | A00; A01 | 15 | |
18 | 75802051 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (Xây dựng ước đường) | A00; A01 | 23 | |
19 | 75802054 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (Xây dựng dự án công trình giao thông đô thị) | A00; A01 | 21 | |
20 | 75802055 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (Quy hoạch và làm chủ giao thông) | A00; A01 | 16.4 | |
21 | 75803011 | Kinh tế desgin (Kinh tế xây dựng) | A00; A01; D01 | 24.2 | |
22 | 75803012 | Kinh tế xây cất (Quản lý dự án xây dựng) | A00; A01; D01 | 24.2 | |
23 | 7840101 | Khai thác vận tải (Quản lý và sale vận tải) | A00; A01; D01 | 25.9 | |
24 | 7840104 | Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | A00; A01; D01 | 25.5 | |
25 | 78401061 | Khoa học sản phẩm hải (Điều khiển tàu biển) | A00; A01 | 15 | |
26 | 78401062 | Khoa học sản phẩm hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | A00; A01 | 15 | |
27 | 78401064 | Khoa học sản phẩm hải (Quản lý sản phẩm hải) | A00; A01; D01 | 23.7 | |
28 | 78401065 | Khoa học sản phẩm hải (Điện tàu thuỷ) | A00; A01 | 15 | |
29 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24.5 | Chương trình quality cao |
30 | 7520103H | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí ô tô) | A00; A01 | 24.1 | Chương trình unique cao |
31 | 7520207H | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 19 | Chương trình chất lượng cao |
32 | 7520216H | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | A00; A01 | 23.2 | Chương trình quality cao |
33 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 20 | Chương trình chất lượng cao |
34 | 75802051H | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (Xây dựng cầu đường) | A00; A01 | 18 | Chương trình quality cao |
35 | 7580301H | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01 | 22.2 | Chương trình unique cao |
36 | 7840101H | Khai thác vận tải (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | A00; A01; D01 | 25.7 | Chương trình unique cao |
37 | 7840104H | Kinh tế vận tải đường bộ (Kinh tế vận tải đường bộ biển) | A00; A01; D01 | 24.8 | Chương trình quality cao |
38 | 78401061H | Khoa học mặt hàng hải (Điều khiển tàu biển) | A00; A01 | 15 | Chương trình chất lượng cao |
39 | 78401062H | Khoa học sản phẩm hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | A00; A01 | 15 | Chương trình chất lượng cao |
40 | 78401064H | Khoa học sản phẩm hải (Quản lý mặt hàng hải) | A00; A01; D01 | 20 | Chương trình quality cao |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480102 | Mạng laptop và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 26.7 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 28.2 | |
3 | 75106051 | Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng (Quản trị Logistics và vận tải đường bộ đa phương thức) | A00; A01; D01 | 29.1 | |
4 | 75106052 | Logistics và làm chủ chuỗi đáp ứng (Logistics và thống trị chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01 | 29.4 | |
5 | 75201031 | Kỹ thuật cơ khí (Máy xếp cởi và sản phẩm xây dựng) | A00; A01 | 23.8 | |
6 | 75201032 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí từ bỏ động) | A00; A01 | 26.2 | |
7 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 18 | |
8 | 75201301 | Kỹ thuật xe hơi (Cơ khí ôtô) | A00; A01 | 27 | |
9 | 75201302 | Kỹ thuật ô tô (Cơ năng lượng điện tử ôtô) | A00; A01 | 27.1 | |
10 | 75202011 | Kỹ thuật năng lượng điện (Điện công nghiệp) | A00; A01 | 25.5 | |
11 | 75202012 | Kỹ thuật năng lượng điện (Hệ thống điện giao thông) | A00; A01 | 20 | |
12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Điện tử viễn thông) | A00; A01 | 25.6 | |
13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa (Tự động hoá công nghiệp) | A00; A01 | 26.5 | |
14 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | 18 | |
15 | 75802011 | Kỹ thuật xây cất (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00; A01 | 25.8 | |
16 | 75802012 | Kỹ thuật desgin (Kỹ thuật kết cấu công trình) | A00; A01 | 24.5 | |
17 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Xây dựng và làm chủ cảng - công trình xây dựng giao thông thủy) | A00; A01 | 19 | |
18 | 75802051 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng ước đường) | A00; A01 | 25.2 | |
19 | 75802054 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (Xây dựng công trình xây dựng giao thông đô thị) | A00; A01 | 21 | |
20 | 75802055 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Quy hoạch và cai quản giao thông) | A00; A01 | 20 | |
21 | 75803011 | Kinh tế chế tạo (Kinh tế xây dựng) | A00; A01; D01 | 25.8 | |
22 | 75803012 | Kinh tế xây dựng (Quản lý dự án xây dựng) | A00; A01; D01 | 25.6 | |
23 | 7840101 | Khai thác vận tải đường bộ (Quản lý và kinh doanh vận tải) | A00; A01; D01 | 27.5 | |
24 | 7840104 | Kinh tế vận tải đường bộ (Kinh tế vận tải đường bộ biển) | A00; A01; D01 | 27.1 | |
25 | 78401061 | Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | A00; A01 | 21.6 | |
26 | 78401062 | Khoa học sản phẩm hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | A00; A01 | 20 | |
27 | 78401064 | Khoa học sản phẩm hải (Quản lý hàng hải) | A00; A01; D01 | 25.3 | |
28 | 78401065 | Khoa học sản phẩm hải (Điện tàu thuỷ) | A00; A01 | 18 | |
29 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26 | Chương trình quality cao |
30 | 7520103H | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí ô tô) | A00; A01 | 26 | Chương trình chất lượng cao |
31 | 7520207H | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 23.4 | Chương trình chất lượng cao |
32 | 7520216H | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 25 | Chương trình quality cao |
33 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 23.4 | Chương trình chất lượng cao |
34 | 75802051H | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (Xây dựng mong đường) | A00; A01 | 22 | Chương trình quality cao |
35 | 7580301H | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01 | 24 | Chương trình chất lượng cao |
36 | 7840101H | Khai thác vận tải đường bộ (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | A00; A01; D01 | 28 | Chương trình unique cao |
37 | 7840104H | Kinh tế vận tải đường bộ (Kinh tế vận tải biển) | A00; A01; D01 | 26 | Chương trình unique cao |
38 | 78401061H | Khoa học sản phẩm hải (Điều khiển tàu biển) | A00; A01 | 18 | Chương trình quality cao |
39 | 78401062H | Khoa học mặt hàng hải (Vận hành khai quật máy tàu thủy) | A00; A01 | 18 | Chương trình chất lượng cao |
40 | 78401064H | Khoa học hàng hải (Quản lý sản phẩm hải) | A00; A01; D01 | 23.5 | Chương trình unique cao |
Xem thêm: Các Bài Toán Về Phương Trình Bậc Nhất Đối Với Sin Và Cos X, Phương Trình Bậc Nhất Đối Với Sin Và Cos
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480102 | Mạng laptop và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | --- | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | --- | |
3 | 75106051 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | A00; A01; D01 | --- | |
4 | 75106052 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01 | --- | |
5 | 75201031 | Kỹ thuật cơ khí (Máy xếp toá và đồ vật xây dựng) | A00; A01 | --- | |
6 | 75201032 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí từ bỏ động) | A00; A01 | --- | |
7 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | --- | |
8 | 75201301 | Kỹ thuật xe hơi (Cơ khí ôtô) | A00; A01 | --- | |
9 | 75201302 | Kỹ thuật ô tô (Cơ điện tử ôtô) | A00; A01 | --- | |
10 | 75202011 | Kỹ thuật năng lượng điện (Điện công nghiệp) | A00; A01 | --- | |
11 | 75202012 | Kỹ thuật năng lượng điện (Hệ thống điện giao thông) | A00; A01 | --- | |
12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Điện tử viễn thông) | A00; A01 | --- | |
13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa (Tự động hồng quân nghiệp) | A00; A01 | --- | |
14 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | --- | |
15 | 75802011 | Kỹ thuật kiến thiết (Xây dựng gia dụng và công nghiệp) | A00; A01 | --- | |
16 | 75802012 | Kỹ thuật tạo ra (Kỹ thuật kết cấu công trình) | A00; A01 | --- | |
17 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Xây dựng và cai quản cảng - dự án công trình giao thông thủy) | A00; A01 | --- | |
18 | 75802051 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (Xây dựng ước đường) | A00; A01 | --- | |
19 | 75802054 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (Xây dựng công trình giao thông đô thị) | A00; A01 | --- | |
20 | 75802055 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Quy hoạch và quản lý giao thông) | A00; A01 | --- | |
21 | 75803011 | Kinh tế thi công (Kinh tế xây dựng) | A00; A01; D01 | --- | |
22 | 75803012 | Kinh tế thành lập (Quản lý dự án xây dựng) | A00; A01; D01 | --- | |
23 | 7840101 | Khai thác vận tải (Quản lý và sale vận tải) | A00; A01; D01 | --- | |
24 | 7840104 | Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | A00; A01; D01 | --- | |
25 | 78401061 | Khoa học sản phẩm hải (Điều khiển tàu biển) | A00; A01 | --- | |
26 | 78401062 | Khoa học mặt hàng hải (Vận hành khai quật máy tàu thủy) | A00; A01 | --- | |
27 | 78401064 | Khoa học mặt hàng hải (Quản lý sản phẩm hải) | A00; A01; D01 | --- | |
28 | 78401065 | Khoa học mặt hàng hải (Điện tàu thuỷ) | A00; A01 | --- | |
29 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00; A01 | --- | |
30 | 7520103H | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí ô tô) | A00; A01 | --- | |
31 | 7520207H | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00; A01 | --- | |
32 | 7520216H | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa | A00; A01 | --- | |
33 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | --- | |
34 | 75802051H | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (Xây dựng mong đường) | A00; A01 | --- | |
35 | 7580301H | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01 | --- | |
36 | 7840101H | Khai thác vận tải đường bộ (Quản trị Logistics và vận tải đường bộ đa phương thức) | A00; A01; D01 | --- | |
37 | 7840104H | Kinh tế vận tải đường bộ (Kinh tế vận tải biển) | A00; A01; D01 | --- | |
38 | 78401061H | Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | A00; A01 | --- | |
39 | 78401062H | Khoa học mặt hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | A00; A01 | --- | |
40 | 78401064H | Khoa học hàng hải (Quản lý mặt hàng hải) | A00; A01; D01 | --- |
Xét điểm thi thpt Xét điểm học bạ Xét điểm thi ĐGNL
Click để tham gia luyện thi đại học trực đường miễn tầm giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Những Câu Thơ Nói Về Tình Bạn Ý Nghĩa, Dạt Dào Cảm Xúc, +234 Bài Thơ Hay Về Tình Bạn Chân Thành
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2022
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2022 256 Trường update xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Giao Thông vận tải đường bộ TPHCM năm 2022. Coi diem chuan truong dẻo Hoc Giao Thong Van Tai tp hcm 2022 đúng đắn nhất trên tretrucvietsun.com